|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
|
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| BASJ-FM | Pub | 0 | Smooth AC | >Broadcast Arch | RCA/RMG | NONE | 0 | |||||||||
| CFBR-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Edmonton | RCA/RMG | Astral Media | 6 | 780-486-2800 | ||||||||
| CFBT-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Vancouver | RCA/RMG | CTVglobemedia | 3 | 604-871-9000 | ||||||||
| CFCW-AM | Pub | 0 | Canada-Country | Edmonton | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 6 | 780-468-3939 | ||||||||
| CFEX-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Calgary | RCA/RMG | Harvard Broadcasting | 5 | 403-670-0210 | ||||||||
| CFGL-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Montreal | RCA/RMG | Cogeco Radio-Television Inc. | 2 | 450-664-4647 | ||||||||
| CFHK-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | London | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 10 | 519-931-6000 | ||||||||
| CFJB-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Barrie | RCA/RMG | Central Ontario Broadcasting | 23 | 705-725-7304 | ||||||||
| CFLY-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Kingston | RCA/RMG | CTVglobemedia | 26 | 613-544-1380 | ||||||||
| CFMC-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Saskatoon | RCA/RMG | Rawlco Radio | 17 | 306-934-2222 | ||||||||
| CFMG-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Edmonton | RCA/RMG | Astral Media | 6 | 780-435-1049 | ||||||||
| CFNY-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Toronto | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 1 | 416-408-3343 | ||||||||
| CFOX-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Vancouver | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 3 | 604-684-7221 | ||||||||
| CFPL-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | London | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 10 | 519-931-6000 | ||||||||
| CFQR-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Montreal | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 2 | 514-767-9250 | ||||||||
| CFQX-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Winnipeg | RCA/RMG | Astral Media | 8 | 204-944-1031 | ||||||||
| CFRQ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Halifax | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 13 | 902-453-2004 | ||||||||
| CFTX-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Ottawa | RCA/RMG | RNC Media | 4 | 819-770-9650 | ||||||||
| CFWD-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Saskatoon | RCA/RMG | Harvard Broadcasting | 17 | 306-653-9630 | ||||||||
| CFWF-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Regina | RCA/RMG | Harvard Broadcasting | 18 | 306-546-6200 | ||||||||
| CFXJ-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Toronto | RCA/RMG | Milestone Radio | 1 | 416-214-5000 | ||||||||
| CFXY-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Fredericton | RCA/RMG | Astral Media | 0 | 506-454-2444 | ||||||||
| CHAY-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Barrie | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 23 | 705-737-3511 | ||||||||
| CHBD-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Regina | RCA/RMG | Astral Media | 18 | 306-337-2850 | ||||||||
| CHBE-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Victoria | RCA/RMG | CTVglobemedia | 14 | 250-382-1073 | ||||||||
| CHBN-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Edmonton | RCA/RMG | CHUM Limited/Milestone Radio | 6 | 780-424-2222 | ||||||||
| CHDI-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Edmonton | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 6 | 780-423-2005 | ||||||||
| CHFI-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Toronto | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 1 | 416-935-8298 | ||||||||
| CHFM-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Calgary | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 5 | 403-246-9696 | ||||||||
| CHFX-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Halifax | RCA/RMG | Maritime Broadcasting System | 13 | 902-422-1651 | ||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| CHIK-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Quebec City | RCA/RMG | Astral Media | 7 | 418-687-9900 | ||||||||
| CHMX-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Regina | RCA/RMG | Harvard Broadcasting | 18 | 306-546-6200 | ||||||||
| CHOZ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | St. John's | RCA/RMG | Newfoundland Broadcasting Company, Ltd. | 19 | 709-726-2922 | ||||||||
| CHQM-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Vancouver | RCA/RMG | CTVglobemedia | 3 | 604-871-9000 | ||||||||
| CHRE-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | St. Catharines | RCA/RMG | Astral Media | 12 | 905-688-1057 | ||||||||
| CHSJ-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Saint John | RCA/RMG | Acadia Broadcasting Ltd | 28 | 506-633-3323 | ||||||||
| CHSU-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Kelowna | RCA/RMG | Astral Media | 24 | 250-860-8600 | ||||||||
| CHTZ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | St. Catharines | RCA/RMG | Astral Media | 12 | 905-688-0977 | ||||||||
| CHUM-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Toronto | RCA/RMG | CTVglobemedia | 1 | 416-925-6666 | ||||||||
| CHWV-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Saint John | RCA/RMG | Acadia Broadcasting Ltd | 28 | 506-693-9797 | ||||||||
| CHXX-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Quebec City | RCA/RMG | NONE | 7 | 418-687-9810 | ||||||||
| CHYM-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Kitchener | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 11 | 519-743-2611 | ||||||||
| CIBK-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Calgary | RCA/RMG | Astral Media | 5 | 403-240-5850 | ||||||||
| CIBX-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Fredericton | RCA/RMG | Astral Media | 0 | 506-455-1069 | ||||||||
| CICF-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Vernon | RCA/RMG | Astral Media | 0 | 250-545-9222 | ||||||||
| CICS-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Sudbury | RCA/RMG | Larche Communications Inc. | 0 | 705-671-7330 | ||||||||
| CICX-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Barrie | RCA/RMG | Larche Communications Inc. | 23 | 705-326-3511 | ||||||||
| CIDC-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Toronto | RCA/RMG | Evanov Radio Group | 1 | 416-213-1035 | ||||||||
| CIDR-FM | Pub | 0 | Triple A | Detroit | RCA/RMG | CHUM Group Radio | 11 | 248-646-8484 | ||||||||
| CIFM-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Kamloops | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 0 | 250-372-3322 | ||||||||
| CIGL-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Belleville | RCA/RMG | Quinte Broadcasting | 0 | 613-969-5555 | ||||||||
| CIHT-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Ottawa | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 4 | 613-723-8990 | ||||||||
| CIKR-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Kingston | RCA/RMG | John Wright | 26 | 613-549-1057 | ||||||||
| CIKZ-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Kitchener | RCA/RMG | Rogers Broadcasting | 11 | 519-743-2611 | ||||||||
| CILG-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Moose Jaw | RCA/RMG | Golden West Radio | 0 | 306-692-1007 | ||||||||
| CILV-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Ottawa | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 4 | 613-688-8888 | ||||||||
| CIMF-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Ottawa | RCA/RMG | Astral Media | 4 | 819-770-2463 | ||||||||
| CIMJ-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Guelph | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 0 | 519-824-7000 | ||||||||
| CIMX-FM | Pub | 0 | Alternative Rock | Detroit | RCA/RMG | CTVglobemedia | 11 | 519-258-8888 | ||||||||
| CIOC-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Victoria | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 14 | 250-382-0900 | ||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| CIOO-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Halifax | RCA/RMG | CTVglobemedia | 13 | 902-453-2524 | ||||||||
| CIQB-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Barrie | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 23 | 705-726-1011 | ||||||||
| CIQM-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | London | RCA/RMG | Astral Media | 10 | 519-686-2525 | ||||||||
| CISN-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Edmonton | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 6 | 780-428-1104 | ||||||||
| CISS-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Ottawa | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 4 | 613-736-2001 | ||||||||
| CITE-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Montreal | RCA/RMG | Astral Media | 2 | 514-845-2483 | ||||||||
| CITF-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Quebec City | RCA/RMG | Astral Media | 7 | 418-527-3232 | ||||||||
| CIZL-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Regina | RCA/RMG | Rawlco Radio | 18 | 306-525-0000 | ||||||||
| CJAY-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Calgary | RCA/RMG | Astral Media | 5 | 403-240-5800 | ||||||||
| CJBX-FM | Pub | 0 | Canada-Country | London | RCA/RMG | Astral Media | 10 | 519-686-2525 | ||||||||
| CJCH-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Halifax | RCA/RMG | CTVglobemedia | 13 | 902-453-2524 | ||||||||
| CJDJ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Saskatoon | RCA/RMG | Rawlco Radio | 17 | 306-934-2222 | ||||||||
| CJFM-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Montreal | RCA/RMG | Astral Media | 2 | 514-989-2536 | ||||||||
| CJJR-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Vancouver | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 3 | 604-731-7772 | ||||||||
| CJKC-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Kamloops | RCA/RMG | NL Broadcasting | 0 | 250-571-1031 | ||||||||
| CJKR-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Winnipeg | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 8 | 204-786-2471 | ||||||||
| CJKX-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Toronto | RCA/RMG | Durham Radio Inc | 1 | 905-428-9600 | ||||||||
| CJMJ-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Ottawa | RCA/RMG | CTVglobemedia | 4 | 613-789-2486 | ||||||||
| CJMX-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Sudbury | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 0 | 705-566-4480 | ||||||||
| CJWW-AM | Pub | 0 | Canada-Country | Saskatoon | RCA/RMG | Saskatoon Media Group | 17 | 306-244-1975 | ||||||||
| CJXL-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Moncton | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 30 | 506-858-5525 | ||||||||
| CJXY-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Hamilton | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 9 | 905-521-9900 | ||||||||
| CJZN-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Victoria | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 14 | 250-475-6611 | ||||||||
| CKBT-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Kitchener | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 11 | 519-772-1212 | ||||||||
| CKBY-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Ottawa | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 4 | 613-736-2001 | ||||||||
| CKBZ-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Kamloops | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 0 | 250-372-3322 | ||||||||
| CKCW-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Moncton | RCA/RMG | Maritime Broadcasting System | 30 | 506-858-1220 | ||||||||
| CKDQ-AM | Pub | 0 | Canada-Country | Calgary | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 5 | 403-823-3384 | ||||||||
| CKEY-FM | Pub | 0 | Top 40 | Buffalo | RCA/RMG | Niagara Broadcasting | 53 | 905-356-6710 | ||||||||
| CKFM-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Toronto | RCA/RMG | Astral Media | 1 | 416-922-9999 | ||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| CKGE-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Toronto | RCA/RMG | Durham Radio Inc | 1 | 905-571-0949 | ||||||||
| CKHJ-AM | Pub | 0 | Canada-Country | Fredericton | RCA/RMG | Astral Media | 0 | 506-451-9111 | ||||||||
| CKHZ-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Halifax | RCA/RMG | Evanov Radio Group | 13 | 902-429-1035 | ||||||||
| CKIS-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Toronto | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 1 | 416-935-8298 | ||||||||
| CKIX-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | St. John's | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 19 | 709-726-5590 | ||||||||
| CKIZ-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Vernon | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 0 | 250-545-2141 | ||||||||
| CKKQ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Victoria | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 14 | 250-475-0100 | ||||||||
| CKLC-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Kingston | RCA/RMG | CTVglobemedia | 26 | 613-544-1380 | ||||||||
| CKLH-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Hamilton | RCA/RMG | Astral Media | 9 | 905-574-1150 | ||||||||
| CKLZ-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Kelowna | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 24 | 250-763-1047 | ||||||||
| CKMB-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Barrie | RCA/RMG | Central Ontario Broadcasting | 23 | 705-725-7304 | ||||||||
| CKMF-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Montreal | RCA/RMG | Astral Media | 2 | 514-529-3229 | ||||||||
| CKMM-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Winnipeg | RCA/RMG | Astral Media | 8 | 204-944-1031 | ||||||||
| CKMP-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Calgary | RCA/RMG | NewCap Broadcasting | 5 | |||||||||
| CKOI-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Montreal | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 2 | 514-789-2564 | ||||||||
| CKPK-FM | Pub | 0 | Canada-Alternative Rock | Vancouver | RCA/RMG | Jim Pattison Broadcast Group LP | 3 | 604-731-7772 | ||||||||
| CKPT-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Peterborough | RCA/RMG | CTVglobemedia | 0 | 705-742-8844 | ||||||||
| CKQB-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Ottawa | RCA/RMG | Astral Media | 4 | 613-225-1069 | ||||||||
| CKQM-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Peterborough | RCA/RMG | CTVglobemedia | 0 | 705-742-8844 | ||||||||
| CKRM-AM | Pub | 0 | Canada-Country | Regina | RCA/RMG | Harvard Broadcasting | 18 | 306-546-6200 | ||||||||
| CKRV-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Kamloops | RCA/RMG | NL Broadcasting | 0 | 250-372-2197 | ||||||||
| CKRY-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Calgary | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 5 | 403-716-6500 | ||||||||
| CKTF-FM | Pub | 0 | Canada-Top 40 | Ottawa | RCA/RMG | Astral Media | 4 | 819-243-5555 | ||||||||
| CKWF-FM | Pub | 0 | Canada-Active Rock | Peterborough | RCA/RMG | Corus Entertainment Inc. | 0 | 705-748-6101 | ||||||||
| CKXC-FM | Pub | 0 | Canada-Country | Kingston | RCA/RMG | John Wright | 26 | 615-549-1057 | ||||||||
| CKY-FM | Pub | 0 | Canada-Main AC | Winnipeg | RCA/RMG | Rogers Broadcasting Limited Media | 8 | 204-788-3400 | ||||||||
| CKZZ-FM | Pub | 0 | Canada-Hot AC | Vancouver | RCA/RMG | Astral Media | 3 | 604-241-0953 | ||||||||
| Adult Contemporary | Pub | 0 | AC | >Dial Global | RCA/RMG | Dial Global | 0 | |||||||||
| Hot AC | Pub | 0 | Hot AC | >Dial Global | RCA/RMG | Dial Global | 0 | |||||||||
| Hot Country | Pub | 0 | Country | >Dial Global | RCA/RMG | Dial Global | 0 | 720-873-5137 | ||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| KAGM-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Albuquerque | RCA/RMG | American General Media | 68 | |||||||||
| KAIM-FM | Pub | 0 | Christian AC | Honolulu | RCA/RMG | Salem Communications Corporation | 64 | 808-533-0065 | ||||||||
| KAJA-FM | Pub | 0 | Country | San Antonio | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 31 | 210-785-2194 | ||||||||
| KALC-FM | Pub | 0 | Hot AC | Denver | RCA/RMG | Entercom | 20 | 303-967-2700 | ||||||||
| KALZ-FM | Pub | 0 | Hot AC | Fresno | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 66 | 559-230-4300 | ||||||||
| KAMA-FM | Pub | 0 | Spanish Contemporary | Houston | RCA/RMG | Univision Communications Inc. | 6 | 713-407-1415 | ||||||||
| KAMP-FM | Pub | 0 | Top 40 | Los Angeles | RCA/RMG | CBS Radio | 2 | 323-930-1067 | ||||||||
| KAMX-FM | Pub | 0 | Hot AC | Austin | RCA/RMG | Entercom | 38 | 512-327-9595 | ||||||||
| KASE-FM | Pub | 0 | Country | Austin | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 38 | 512-684-7300 | ||||||||
| KATC-FM | Pub | 0 | Country | Colorado Springs | RCA/RMG | Citadel Communications Corp. | 93 | 719-593-2700 | ||||||||
| KATM-FM | Pub | 0 | Country | Stockton, CA | RCA/RMG | Citadel Communications Corp. | 82 | 209-523-7756 | ||||||||
| KATT-FM | Pub | 0 | Active Rock | Oklahoma City | RCA/RMG | Citadel Communications Corp. | 48 | 405-848-0100 | ||||||||
| KATZ-AM | Pub | 0 | Gospel | St. Louis | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 21 | 314-333-8000 | ||||||||
| KAZR-FM | Pub | 0 | Active Rock | Des Moines | RCA/RMG | Saga Communications Inc. | 90 | 515-280-1350 | ||||||||
| KBAY-FM | Pub | 0 | AC | San Jose | RCA/RMG | NextMedia Group | 35 | 408-287-5775 | ||||||||
| KBBT-FM | Pub | 0 | Rhythmic | San Antonio | RCA/RMG | Univision Communications Inc. | 31 | 210-829-1075 | ||||||||
| KBBY-FM | Pub | 0 | Hot AC | Oxnard-Ventura, CA | RCA/RMG | Cumulus Broadcasting LLC | 118 | 805-642-8595 | ||||||||
| KBCO-FM | Pub | 0 | Triple A | Denver | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 20 | 303-444-5600 | ||||||||
| KBEA-FM | Pub | 0 | Top 40 | Quad Cities, IA-IL | RCA/RMG | Cumulus Broadcasting LLC | 147 | 563-326-2541 | ||||||||
| KBEE-FM | Pub | 0 | AC | Salt Lake City | RCA/RMG | Citadel Communications Corp. | 30 | 801-485-6700 | ||||||||
| KBEQ-FM | Pub | 0 | Country | Kansas City | RCA/RMG | Wilks Broadcasting LLC | 32 | 816-753-4000 | ||||||||
| KBER-FM | Pub | 0 | Rock | Salt Lake City | RCA/RMG | Citadel Communications Corp. | 30 | 801-485-6700 | ||||||||
| KBFB-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Dallas | RCA/RMG | Radio One Incorporated | 5 | 972-331-5400 | ||||||||
| KBFM-FM | Pub | 0 | Rhythmic | McAllen | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 59 | 866-973-1041 | ||||||||
| KBIG-FM | Pub | 0 | Hot AC | Los Angeles | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 2 | 818-559-2252 | ||||||||
| KBIQ-FM | Pub | 0 | Christian AC | Colorado Springs | RCA/RMG | Salem Communications Corporation | 93 | 719-531-5438 | ||||||||
| KBKS-FM | Pub | 0 | Top 40 | Seattle | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 13 | 206-805-1061 | ||||||||
| KBLX-FM | Pub | 0 | Urban AC | San Francisco | RCA/RMG | Inner City Broadcasting Corporation | 4 | 415-284-1029 | ||||||||
| KBLZ-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Tyler, TX | RCA/RMG | Reynolds Radio | 145 | 903-581-5259 | ||||||||
| KBMG-FM | Pub | 0 | Spanish Contemporary | Salt Lake City | RCA/RMG | Bustos Media | 30 | |||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| KBNO-AM | Pub | 0 | Regional Mexican | Denver | RCA/RMG | Latino Communications | 20 | 303-733-5266 | ||||||||
| KBOB-FM | Pub | 0 | Active Rock | Quad Cities, IA-IL | RCA/RMG | Cumulus Broadcasting LLC | 147 | 563-326-2541 | ||||||||
| KBOC-FM | Pub | 0 | Regional Mexican | Dallas | RCA/RMG | Liberman | 5 | |||||||||
| KBOS-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Fresno | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 66 | 559-243-4300 | ||||||||
| KBPI-FM | Pub | 0 | Active Rock | Denver | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 20 | 303-713-8000 | ||||||||
| KBTT-FM | Pub | 0 | Urban | Shreveport, LA | RCA/RMG | Access.1 Communications | 133 | 318-222-3122 | ||||||||
| KBUE-FM | Pub | 0 | Regional Mexican | Los Angeles | RCA/RMG | Liberman | 2 | |||||||||
| KBWF-FM | Pub | 0 | Country | San Francisco | RCA/RMG | Entercom | 4 | 415-546-8611 | ||||||||
| KBXX-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Houston | RCA/RMG | Radio One Incorporated | 6 | 713-623-2108 | ||||||||
| KBZT-FM | Pub | 0 | Alternative Rock | San Diego | RCA/RMG | Lincoln Financial Media | 17 | 619-297-9595 | ||||||||
| KCAQ-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Oxnard-Ventura, CA | RCA/RMG | Gold Coast Broadcasting Company | 118 | 805-289-1400 | ||||||||
| KCCY-FM | Pub | 0 | Country | Colorado Springs | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 93 | 719-540-9200 | ||||||||
| KCDA-FM | Pub | 0 | Hot AC | Spokane | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 91 | 509-242-2440 | ||||||||
| KCDU-FM | Pub | 0 | Hot AC | Monterey-Salinas | RCA/RMG | Mapleton Communications | 80 | 831-658-5200 | ||||||||
| KCHZ-FM | Pub | 0 | Top 40 | Kansas City | RCA/RMG | Cumulus Media Partners LLC | 32 | 913-514-3000 | ||||||||
| KCIX-FM | Pub | 0 | Hot AC | Boise, ID | RCA/RMG | Peak Broadcasting | 100 | 208-344-6363 | ||||||||
| KCKC-FM | Pub | 0 | AC | Kansas City | RCA/RMG | Wilks Broadcasting LLC | 32 | 816-753-4000 | ||||||||
| KCLB-FM | Pub | 0 | Active Rock | Palm Springs, CA | RCA/RMG | Morris Communications | 129 | 760-322-7890 | ||||||||
| KCMS-FM | Pub | 0 | Christian AC | Seattle | RCA/RMG | CRISTA Ministries | 13 | 206-546-7350 | ||||||||
| KCMT-FM | Pub | 0 | Regional Mexican | Tucson | RCA/RMG | Lotus Communications Corporation | 60 | 520-622-6711 | ||||||||
| KCXX-FM | Pub | 0 | Alternative Rock | Riverside | RCA/RMG | All Pro Broadcasting | 26 | 909-890-5904 | ||||||||
| KCYE-FM | Pub | 0 | Country | Las Vegas | RCA/RMG | Beasley Broadcast Group, Inc. | 33 | 702-730-0300 | ||||||||
| KCYY-FM | Pub | 0 | Country | San Antonio | RCA/RMG | Cox Radio Inc | 31 | 210-615-5300 | ||||||||
| KDDB-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Honolulu | RCA/RMG | Ohana Broadcast | 64 | 808-947-1500 | ||||||||
| KDGE-FM | Pub | 0 | Alternative Rock | Dallas | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 5 | 214-866-8000 | ||||||||
| KDGS-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Wichita | RCA/RMG | Entercom | 98 | 316-685-2121 | ||||||||
| KDHT-FM | Pub | 0 | Top 40 | Denver | RCA/RMG | Max Media | 20 | 303-872-1500 | ||||||||
| KDJE-FM | Pub | 0 | Active Rock | Little Rock | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 85 | 501-217-5000 | ||||||||
| KDKS-FM | Pub | 0 | Urban AC | Shreveport, LA | RCA/RMG | Access.1 Communications | 133 | 318-222-3122 | ||||||||
| KDLD-FM | Pub | 0 | Regional Mexican | Los Angeles | RCA/RMG | Entravision Communications Company LLC | 2 | 323-900-6100 | ||||||||
|
| Main Menu | Adds by Station | Adds by Song | Custom Reports | My User Profile | Format Close Times |
| Monitored Reporters |
| Change to Activator Reporter Mode |
| Change to Combined Reporter Mode |
| ALL FORMATS
Show Adds |
COOK, DAVID
Bar-ba-sol
by Station Stations Not Added |
| Station | Spins LW | Format | Market | Label | Owner | Market Rank |
Phone | |||||||||
| KDLW-FM | Pub | 0 | Top 40 | Albuquerque | RCA/RMG | American General Media | 68 | 505-878-0980 | ||||||||
| KDMX-FM | Pub | 0 | Hot AC | Dallas | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 5 | 214-866-8000 | ||||||||
| KDND-FM | Pub | 0 | Top 40 | Sacramento | RCA/RMG | Entercom | 27 | 916-334-7777 | ||||||||
| KDON-FM | Pub | 0 | Rhythmic | Monterey-Salinas | RCA/RMG | Clear Channel Communications | 80 | 831-755-8181 | ||||||||
| KDOT-FM | Pub | 0 | Active Rock | Reno, NV | RCA/RMG | Lotus Communications Corporation | 121 | 775-329-9261 | ||||||||
